就職活動に必要な経費
大学生等の就職活動には多くの経費が必要になります。交通費以外にも様々なアイテム購入費が必要です。
アイテム費用
| アイテム | 男性 | 女性 | アドバイス | 
|---|---|---|---|
| スーツ | 30,000円 | 30,000円 | スタンダードなデザインで、色は黒か紺。 | 
| ネクタイ | 5,000円 | レジメンタル柄(ストライプ)が主流。 | |
| ベルト | 4,000円 | リクルートスーツの基本はベルトと靴の色を合わせる。色は黒が最適。 | |
| シャツ | 12,000円 (4,000円×3枚) | 12,000円 (4,000円×3枚) | 白の無地で襟はオーソドックスなレギュラータイプを選ぶ。 | 
| 靴下・ストッキング | 1,000円 | 3,000円 | スーツと統一感を出すために、靴下は黒か紺がよい。 | 
| コート | 15,000円 | 15,000円 | ステンカラーコートやトレンチコートが主流。ビジネス向きのコートを選ぶ。ライナー付きは長いシーズン着回しができて便利。 | 
| 靴 | 10,000円 | 10,000円 | 色は黒。長時間歩くので、歩きやすい靴を選ぶ。 | 
| カバン | 10,000円 | 10,000円 | A4サイズに対応したカバンを選ぶ。底鉄が付いた自立するものを選ぶ。 | 
| 腕時計 | 10,000円 | 10,000円 | 時間を確認するためにスマートフォンや携帯電話が適さない場所があるため、腕時計は必須。 | 
| 書籍(就活本) | 3,000円 | 3,000円 | 自己分析から、エントリーシート対策、面接対策、SPI問題集まで幅広くある。 | 
| 合計 | 100,000円 | 93,000円 | 
活動の費用
| 内容 | 費用 | アドバイス | 
|---|---|---|
| 交通費 | 30,000円/月 | 志望企業の所在地によって交通費は大きく異なります。関西圏・首都圏の企業への応募の場合、交通費だけでも膨大になることが予想されます。 | 
| 携帯電話・通信料 | 10,000円/月 | 企業へエントリーするため、インターネット環境を整えておくことが必要。企業への電話連絡をすることが多くなり、通話代が増える可能性がある。 | 
| 写真撮影費 | 5,000円~ | 写真館では、ポイントメイクや焼き増し用のCD-Rなどオプションが幅広い。 | 
※一般的な目安です。